Amatérske ligy a turnaje na Slovensku | My LigaDruhá hokejová liga Čaňa
  • Rozpis zápasov
  • Tímy
  • Tabuľka
  • Videá
  • Fotky
  • Zápasy
  • Top strelci
  • Tresty
  • Hráči
  • Popis
  • Pravidlá
  • Rozhodnutia
  • Štatistiky
Prihlásenie

Tresty podľa týmov

Sezóna 2019/2020

Liga je ukončená.
# Tím Tresty Min
1
Veterán Trstené
63 126 min
2
HK Geča
59 126 min
3
HKM Skároš
59 142 min
4
Dragon Mokrance
54 108 min
5
HK Kokšov-Bakša
53 122 min
6
HTC Čaňa
50 100 min
7
HK Nižný Klátov
50 100 min
8
HC Gyňov
44 96 min
9
Lakers Čaňa
42 84 min
10
Vidiečania
42 98 min
11
Valaliky Stars
38 76 min
12
Haniska Flyers
33 74 min

Tresty podľa týmov (Špeciálny)

Sezóna 2019/2020

# Tím Tresty Min
1
Vidiečania
3 20 min
2
HKM Skároš
3 30 min
3
HK Kokšov-Bakša
2 20 min
4
Haniska Flyers
1 10 min
5
HC Gyňov
1 10 min
6
HK Geča
1 10 min

Tresty podľa hráčov

Sezóna 2019/2020

# Hráč Tím Tresty Min
1 7 Mgr. Marian Cmorjak HK Geča 12 32 min
2 20 Michal Koneval HKM Skároš 7 30 min
3 Ladislav Vasilňák Dragon Mokrance 13 26 min
4 98 Martin Koper HK Kokšov-Bakša 8 24 min
5 4 Martin Koneval ml. HKM Skároš 11 22 min
6-7 80 Imrich Varga Haniska Flyers 6 20 min
6-7 15 Martin Koneval st. HKM Skároš 6 20 min
8 11 Jozef Peterčák HK Kokšov-Bakša 5 18 min
9-11 Lukáš Juhás Dragon Mokrance 9 18 min
9-11 5 Marcel Nikitinskij HKM Skároš 9 18 min
9-11 2 Róbert Balog HK Nižný Klátov 9 18 min
12-14 75 Gabriel Binda Lakers Čaňa 8 16 min
12-14 3 Ivan Sepeši HK Kokšov-Bakša 8 16 min
12-14 82 Ivan Sepeši ml. HK Kokšov-Bakša 8 16 min
15-16 4 Ladislav Seman HC Gyňov 4 16 min
15-16 25 Patrik Babai Vidiečania 4 16 min
17-19 79 Adam Timko HC Gyňov 7 14 min
17-19 7 Ján Rusnák HK Nižný Klátov 7 14 min
17-19 11 Marcel Jambor HK Geča 7 14 min
20 15 Marian Oros Vidiečania 4 14 min
21-25 2 Marián Lukáč Veterán Trstené 7 14 min
21-25 27 Matúš Maťašovský HK Geča 7 14 min
21-25 4 Peter Jobbagy Veterán Trstené 7 14 min
21-25 81 Róbert Harbulák HTC Čaňa 7 14 min
21-25 72 Ľubomír Macko HK Geča 7 14 min
26-34 91 Aleksey Trusov HTC Čaňa 6 12 min
26-34 68 Anton Žuhovský HTC Čaňa 6 12 min
26-34 20 Ivan Salák HK Geča 6 12 min
26-34 44 Matuš Kováč Lakers Čaňa 6 12 min
26-34 25 Peter Nevelöš HC Gyňov 6 12 min
26-34 Peter Perun Lakers Čaňa 6 12 min
26-34 Richard Takács Dragon Mokrance 6 12 min
26-34 9 Tomáš Hudák HK Kokšov-Bakša 6 12 min
26-34 8 Zoltán Korosi Haniska Flyers 6 12 min
35-44 18 Cyril Ruščák Veterán Trstené 5 10 min
35-44 71 Jozef Šoltés Lakers Čaňa 5 10 min
35-44 11 Ladislav Hegyi HTC Čaňa 5 10 min
35-44 33 Martin Obuch Vidiečania 5 10 min
35-44 25 Martin Čigáš HTC Čaňa 5 10 min
35-44 11 Matej Silvay HK Nižný Klátov 5 10 min
35-44 111 Ondrej Zámborsky Dragon Mokrance 5 10 min
35-44 72 Peter Pöhm Vidiečania 5 10 min
35-44 90 Rolo Ruščák Veterán Trstené 5 10 min
35-44 71 Tibor Kolesár Dragon Mokrance 5 10 min
45-67 10 Adam Ridarčík Valaliky Stars 4 8 min
45-67 24 Alexander Novota Vidiečania 4 8 min
45-67 18 Dušan Gilla Ml. Valaliky Stars 4 8 min
45-67 19 Dušan Gilla St. Valaliky Stars 4 8 min
45-67 9 Imrich Bartok Haniska Flyers 4 8 min
45-67 Imrich Lysak HTC Čaňa 4 8 min
45-67 33 Juraj Zlacky HK Geča 4 8 min
45-67 40 Ladislav Gondoľ Veterán Trstené 4 8 min
45-67 28 Marek Fedič Haniska Flyers 4 8 min
45-67 1 Marián Andrus Veterán Trstené 4 8 min
45-67 8 Milan Sviatko Valaliky Stars 4 8 min
45-67 Miroslav Hriňák HKM Skároš 4 8 min
45-67 12 Pavol Dugas HK Geča 4 8 min
45-67 23 Peter Hanušovský HC Gyňov 4 8 min
45-67 21 Peter Tóth Dragon Mokrance 4 8 min
45-67 12 Richard Balog HK Nižný Klátov 4 8 min
45-67 7 Robert Jambor HKM Skároš 4 8 min
45-67 14 Roland Kolesár Veterán Trstené 4 8 min
45-67 9 Slavomír Slebodnik HK Nižný Klátov 4 8 min
45-67 16 Tomáš Bučko HK Nižný Klátov 4 8 min
45-67 Tímový trest Veterán Trstené 4 8 min
45-67 12 Vladimír Stolár HK Kokšov-Bakša 4 8 min
45-67 17 Ľubomír Szabo Veterán Trstené 4 8 min
68-88 Andrej Peterčák Dragon Mokrance 3 6 min
68-88 89 Branislav Bakši Dragon Mokrance 3 6 min
68-88 13 Branislav Begani Lakers Čaňa 3 6 min
68-88 38 Branislav Demko HC Gyňov 3 6 min
68-88 Daniel Raab Vidiečania 3 6 min
68-88 17 Dušan Gönci HKM Skároš 3 6 min
68-88 36 Gabriel Pavlík HTC Čaňa 3 6 min
68-88 8 Lukáš Bernát HK Nižný Klátov 3 6 min
68-88 31 Marek Popper HK Kokšov-Bakša 3 6 min
68-88 43 Marek Rac Vidiečania 3 6 min
68-88 69 Martin Adamčik HK Geča 3 6 min
68-88 9 Michal Borták Valaliky Stars 3 6 min
68-88 28 Michal Jobbagy Veterán Trstené 3 6 min
68-88 2 Peter Kubik HK Nižný Klátov 3 6 min
68-88 68 Peter Obuch Vidiečania 3 6 min
68-88 99 Peter Sýkora Dragon Mokrance 3 6 min
68-88 Richard Herich HTC Čaňa 3 6 min
68-88 13 Roman Gedeon HK Nižný Klátov 3 6 min
68-88 24 Rudolf Schubert HC Gyňov 3 6 min
68-88 16 Ľudovit Kočiš HKM Skároš 3 6 min
68-88 14 Štefan Kerekeš HK Nižný Klátov 3 6 min
89-125 22 Branislav Gönci HKM Skároš 2 4 min
89-125 Dušan Horváth ml. Valaliky Stars 2 4 min
89-125 Erik Fečko Valaliky Stars 2 4 min
89-125 21 Erik Stofka Lakers Čaňa 2 4 min
89-125 14 František Moňok Valaliky Stars 2 4 min
89-125 20 Gabriel Sabo Haniska Flyers 2 4 min
89-125 15 Jakub Toth Lakers Čaňa 2 4 min
89-125 Jozef Strakay Valaliky Stars 2 4 min
89-125 21 Julián Ruščák Veterán Trstené 2 4 min
89-125 71 Ján Kostrej HC Gyňov 2 4 min
89-125 77 Ján Marcin Veterán Trstené 2 4 min
89-125 19 Ladislav Majoroš Lakers Čaňa 2 4 min
89-125 87 Ladislav Strama Dragon Mokrance 2 4 min
89-125 Ladislav Šandor Lakers Čaňa 2 4 min
89-125 Marek Illenin HK Kokšov-Bakša 2 4 min
89-125 6 Marek Németh HKM Skároš 2 4 min
89-125 82 Martin Schmucer HC Gyňov 2 4 min
89-125 83 Martin Seman Veterán Trstené 2 4 min
89-125 9 Matúš Hanušovský HC Gyňov 2 4 min
89-125 99 Milan Novak HK Geča 2 4 min
89-125 12 Miroslav Nevelöš HC Gyňov 2 4 min
89-125 21 Miroslav Radvani HC Gyňov 2 4 min
89-125 2 Peter Kall Haniska Flyers 2 4 min
89-125 4 Peter Leško Valaliky Stars 2 4 min
89-125 66 Peter Liba Vidiečania 2 4 min
89-125 15 Radoslav Lukáč Veterán Trstené 2 4 min
89-125 8 Radoslav Stolár Vidiečania 2 4 min
89-125 4 Rastislav Friga HTC Čaňa 2 4 min
89-125 11 Roman Die HKM Skároš 2 4 min
89-125 82 Tibor Horvath HK Geča 2 4 min
89-125 Tímový trest Valaliky Stars 2 4 min
89-125 Tímový trest HK Kokšov-Bakša 2 4 min
89-125 Tímový trest HC Gyňov 2 4 min
89-125 27 Viliam Sanislo Vidiečania 2 4 min
89-125 12 Zoltán Pataky Haniska Flyers 2 4 min
89-125 Ľudovit Kočiš st. HKM Skároš 2 4 min
89-125 12 Štefan Šosták HTC Čaňa 2 4 min
126-192 10 Adam Horňák HK Kokšov-Bakša 1 2 min
126-192 57 Cyril Peterčák st. HK Kokšov-Bakša 1 2 min
126-192 5 Daniel Kucak HK Kokšov-Bakša 1 2 min
126-192 6 Daniel Tomčo Haniska Flyers 1 2 min
126-192 56 David Deák Veterán Trstené 1 2 min
126-192 44 Dušan Baran HTC Čaňa 1 2 min
126-192 72 Dušan Horvath Valaliky Stars 1 2 min
126-192 Dušan Hudy Valaliky Stars 1 2 min
126-192 65 Dušan Juhás Veterán Trstené 1 2 min
126-192 5 Dušan Tomaško Valaliky Stars 1 2 min
126-192 15 Eduard Pištej HK Nižný Klátov 1 2 min
126-192 Frederik Timko Lakers Čaňa 1 2 min
126-192 11 Gabriel Marcin Lakers Čaňa 1 2 min
126-192 2 Igor Hudák HK Kokšov-Bakša 1 2 min
126-192 Ivan Timko HC Gyňov 1 2 min
126-192 29 Jaroslav Vereš HKM Skároš 1 2 min
126-192 13 Jozef Lukáč Veterán Trstené 1 2 min
126-192 67 Jozef Neveleš Lakers Čaňa 1 2 min
126-192 Juraj Majoros Lakers Čaňa 1 2 min
126-192 2 Ján Cirner HK Kokšov-Bakša 1 2 min
126-192 Ján Kurek Vidiečania 1 2 min
126-192 15 Ján Lipták HK Geča 1 2 min
126-192 15 Ján Tomko Haniska Flyers 1 2 min
126-192 13 Ján Vilinsky Dragon Mokrance 1 2 min
126-192 Kamil Katoc HTC Čaňa 1 2 min
126-192 2 Karol Ujco Vidiečania 1 2 min
126-192 63 Kramarčik Tomaš HK Geča 1 2 min
126-192 17 Kristian Petro Vidiečania 1 2 min
126-192 Kristián Hanušovsky HC Gyňov 1 2 min
126-192 Kristián Hegyi HTC Čaňa 1 2 min
126-192 55 Ladislav Slota Veterán Trstené 1 2 min
126-192 30 Lukáš Beneš Haniska Flyers 1 2 min
126-192 17 Lukáš Biroš Valaliky Stars 1 2 min
126-192 12 Majo Juhasz Veterán Trstené 1 2 min
126-192 17 Marek Goliáš HTC Čaňa 1 2 min
126-192 73 Martin Kovaľ Lakers Čaňa 1 2 min
126-192 25 Martin Medveď Lakers Čaňa 1 2 min
126-192 Matúš Ondrejčo HK Nižný Klátov 1 2 min
126-192 10 Michal Tomčo Haniska Flyers 1 2 min
126-192 10 Milan Slebodnik st. HK Nižný Klátov 1 2 min
126-192 18 Milan Varinsky HKM Skároš 1 2 min
126-192 10 Patrik Bujňák HK Nižný Klátov 1 2 min
126-192 81 Patrik Vereb Veterán Trstené 1 2 min
126-192 Pavol Beer HK Kokšov-Bakša 1 2 min
126-192 88 Pavol Filip Veterán Trstené 1 2 min
126-192 29 Pavol Hegyi HTC Čaňa 1 2 min
126-192 Pavol Kolcun Valaliky Stars 1 2 min
126-192 4 Peter Babinec HK Geča 1 2 min
126-192 66 Peter Gondoľ HK Geča 1 2 min
126-192 77 Peter Pagáč Haniska Flyers 1 2 min
126-192 77 Peter Štefanco Vidiečania 1 2 min
126-192 Radoslav Eliáš Valaliky Stars 1 2 min
126-192 Radovan Bernat Vidiečania 1 2 min
126-192 5 Slavo Droppa Haniska Flyers 1 2 min
126-192 16 Slavomír Ilavský HTC Čaňa 1 2 min
126-192 8 Slavomír Stančík HC Gyňov 1 2 min
126-192 13 Stanislav Németh HKM Skároš 1 2 min
126-192 92 Stanislav Turis HC Gyňov 1 2 min
126-192 22 Tomáš Antol HK Geča 1 2 min
126-192 19 Tomáš Szabó HC Gyňov 1 2 min
126-192 Tímový trest HTC Čaňa 1 2 min
126-192 Tímový trest Haniska Flyers 1 2 min
126-192 Tímový trest HKM Skároš 1 2 min
126-192 Tímový trest HK Nižný Klátov 1 2 min
126-192 69 Viktor Barger Veterán Trstené 1 2 min
126-192 10 Viliam Varga HK Kokšov-Bakša 1 2 min
126-192 7 Vladimir Juhasz Valaliky Stars 1 2 min
Sumárny 587 1252 min

Tresty podľa nadpisov

Sezóna 2019/2020

Nadpis Trvanie Celkom Min
podrazenie 2 min 153 306 min
hákovanie 2 min 72 144 min
seknutie 2 min 66 132 min
nedovolené bránenie 2 min 55 110 min
hrubosť 2 min 28 56 min
nedovolená hra telom 2 min 26 52 min
príliš veľa hráčov na HP 2 min 25 50 min
vyhodenie puku z HP 2 min 23 46 min
Krosček 2 min 19 38 min
držanie 2 min 13 26 min
ned.hra vysokou hokejkou 2 min 12 24 min
nebezpečná hra vysokou hokejkou 2 min 9 18 min
držanie hokejky 2 min 7 14 min
Nešportové správanie 2 min 7 14 min
Filmovanie pádu 2 min 5 10 min
veľa hráčov na HP 2 min 5 10 min
faul kolenom 2 min 4 8 min
hra so zdvihnutou hokejkou 2 min 4 8 min
10. minut osobný trest (šatňa) - hrubosť 10 min 3 30 min
Zdrziavanie hry 2 min 3 6 min
nešportové správanie 2 min 3 6 min
pád pod nohy 2 min 3 6 min
10. minut osobný trest (šatňa) 10 min 3 30 min
Hrubosť 25 min 3 75 min
2 nebezpečná hra vysokou hokejkou 2 min 2 4 min
simulovanie 2 min 2 4 min
vysoká hokejka 2 min 2 4 min
Veľa hráčov na Hp 2 min 2 4 min
osobný trest - nešportové správanie 10 min 2 20 min
2+2 hrubosť 2 min 2 4 min
2+2 Nešpr. Sprav , zdržiavanie hry 2 min 1 2 min
5 + 20 krosček 2 min 1 2 min
Nešportové správanie. 2 min 1 2 min
krošček 2 min 1 2 min
napadnutie 2 min 1 2 min
Udery 2 min 1 2 min
simulovanie pádu 2 min 1 2 min
Pá pod nohy 2 min 1 2 min
2+10 vrazenie na mantinel 2 min 1 2 min
2min - Faul lakťom 2 min 1 2 min
nedovolená výstroj 2 min 1 2 min
10. minut osobný trest - nešportové správanie 2 min 1 2 min
trest pre hráčsku lavicu 2 min 1 2 min
Napadnutie hlavy a krku (2+10 min.) 2 min 1 2 min
Vrazenie na mantinel 2 min 1 2 min
Trestne strieľanie 0 min 1 0 min
Osobný trest / Vrazenie na mantinel 2 min 1 2 min
Trestne strieľanie seknutie 0 min 1 0 min
Zovretie puku 2 min 1 2 min
Nikitinski ‐ držanie hokejky 2 min 1 2 min
Trestne strieľanie- ned.bránenie 2 min 1 2 min
10. minut osobný trest (šatňa) - nešportové správanie 10 min 1 10 min
10. minut osobný trest ‐ hrubosť 10 min 1 10 min
Neupravená výstroj 2 min 1 2 min
Sumárny 587 1252 min

Tresty podľa perioda

Sezóna 2019/2020

myliga.cloud

Od roku 2017 portál myliga.cloud pomáha hokejovým fanúšikom na Slovensku vytvárať turnaje a ligy.

Pomocou služby môžete vytvárať udalosti, pozývať priateľov, sledovať výsledky tímov a osobné úspechy.

Obsah
  • Ligy
  • Turnaje
  • Tímy
  • Štadióny
  • Udalosti
  • Archív
Informácie
  • Zmluvné podmienky
  • Pravidlá ochrany súkromia
  • Cookies
  • FeedBack
Kontakt
  • contact@myliga.sk
  • +421 950 880 936
  • myliga na Facebooku
© 2017-2021 ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by A2